공사
총 게시물 2414 개
, 페이지 1 / 242
번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
2414 | 공사 | 본청 | 구청사 화장실 보수공사 | 19,920,000 | 2025-06-26 | 주식회사건일씨엔에스 |
2413 | 공사 | 본청 | 청소차고지 보수공사 | 11,704,000 | 2025-06-25 | (주)서포트건설 |
2412 | 공사 | 본청 | 공사시행(은평문화예술회관 시설 리모델... | 21,670,000 | 2025-06-25 | 신호파워텍 |
2411 | 공사 | 본청 | 응암1동 주민센터 화장실 리모델링 공... | 54,707,000 | 2025-06-25 | 프로릭 주식회사 |
2410 | 공사 | 본청 | 수색 재활용집하장 감용동 천막 보수공... | 14,893,000 | 2025-06-19 | 그린인테리어협동조합 |
2409 | 공사 | 본청 | 거북골근린공원 주민편의시설 조성공사 | 46,639,000 | 2025-06-17 | 보람개발 |
2408 | 공사 | 본청 | 신사오거리 솔라아일랜드 철거 공사 | 11,011,000 | 2025-06-16 | (주)엔티일렉트로닉 |
2407 | 공사 | 본청 | 공사시행(대림골목시장 고객지원센터 조... | 46,125,000 | 2025-06-13 | 주식회사 조광이앤씨 |
2406 | 공사 | 본청 | 소공원 보수 정비 사업 | 10,000,000 | 2025-06-11 | 주식회사 하늘티앤씨 |
2405 | 공사 | 본청 | 구산동 자치회관 방송시설 환경개선 공... | 5,113,900 | 2025-06-04 | (주)풀잎소리 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6623
주의 최종수정일2025.02.16